Apple iPad Air (2019) vs Apple iPad Air (2020)
Design
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Largura | 250.6 mm | 247.6 mm |
| Altura | 174.1 mm | 178.5 mm |
| Peso | 464 g | 460 g |
| Espessura | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Volume | 266.14 cm³ | 269.6 cm³ |
Ecrã
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Resolução | 2224 x 1668 px | 1640 x 2360 px |
| Densidade | 264 ppi | 264 ppi |
| Tamanho | 10.5 inches | 10.9 inches |
Bateria
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Duração da bateria | 9 h | 9 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| CPU frequency | 2.5 GHz | 3.1 GHz |
| Number of processor cores | 6 | 6 |
| Slot de memória externa | Não | Não |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Suporte 5G | Não | Não |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
Câmara
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 7 MP | 7 MP |
| Resolução da câmara principal | 8 MP | 12 MP |
| Zoom óptico | Não | Não |
| Flash | Não | Não |
| Estabilização óptica | Não | Não |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 1080 px | 2160 px |
Áudio
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 2 | 2 |


