Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air (2022)
Design
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Largura | 247.6 mm | 247.6 mm |
| Altura | 178.5 mm | 178.5 mm |
| Peso | 460 g | 462 g |
| Espessura | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Volume | 269.6 cm³ | 269.6 cm³ |
Ecrã
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Resolução | 1640 x 2360 px | 1640 x 2360 px |
| Densidade | 264 ppi | 264 ppi |
| Tamanho | 10.9 inches | 10.9 inches |
Bateria
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Duração da bateria | 9 h | 10 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| CPU frequency | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
| Number of processor cores | 6 | 8 |
| Slot de memória externa | Não | Não |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Suporte 5G | Não | Sim |
| Suporte LTE | Sim | Não |
Câmara
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 7 MP | 12 MP |
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
| Flash | Não | Não |
| Estabilização óptica | Não | Não |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Áudio
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 2 | 2 |


