Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Mini (2021)
Design
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Largura | 247.6 mm | 195.4 mm |
| Altura | 178.5 mm | 134.8 mm |
| Peso | 462 g | 297 g |
| Espessura | 6.1 mm | 6.3 mm |
| Volume | 269.6 cm³ | 165.94 cm³ |
Ecrã
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Resolução | 1640 x 2360 px | 2266 x 1488 px |
| Densidade | 264 ppi | 326 ppi |
| Tamanho | 10.9 inches | 8.3 inches |
Bateria
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Não |
| Duração da bateria | 10 h | 10 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| CPU frequency | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| Number of processor cores | 8 | 6 |
| Slot de memória externa | Não | Não |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Suporte 5G | Sim | Sim |
| Suporte LTE | Não | Sim |
Câmara
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
| Flash | Não | Sim |
| Estabilização óptica | Não | Não |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Áudio
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 2 | 2 |


