Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
vs
Design
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Largura | 247.6 mm | 280.6 mm |
| Altura | 178.5 mm | 214.9 mm |
| Peso | 462 g | 641 g |
| Espessura | 6.1 mm | 5.9 mm |
| Volume | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Ecrã
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Resolução | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
| Densidade | 264 ppi | 264 ppi |
| Tamanho | 10.9 inches | 12.9 inches |
Bateria
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Duração da bateria | 10 h | 10 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Slot de memória externa | Não | Não |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Suporte 5G | Sim | Não |
| Suporte LTE | Não | Sim |
Câmara
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 12 MP | 7 MP |
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
| Flash | Não | Sim |
| Estabilização óptica | Não | Não |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Áudio
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 2 | 5 |

