Apple iPad Air (2022) vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Avaliações dos clientes
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Média |
Design
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Largura | 247.6 mm | 326.4 mm |
| Altura | 178.5 mm | 208.6 mm |
| Peso | 462 g | 728 g |
| Espessura | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Volume | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
Ecrã
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Resolução | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
| Densidade | 264 ppi | 240 ppi |
| Tamanho | 10.9 inches | 14.6 inches |
Bateria
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| CPU frequency | 3.2 GHz | 3 GHz |
| Slot de memória externa | Não | Sim |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Suporte LTE | Não | Sim |
Câmara
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 13 MP |
| Flash | Não | Sim |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Áudio
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 2 | 3 |


