Apple iPad mini (2019) vs Apple iPad Mini (2021)
vs
Design
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Largura | 203.2 mm | 195.4 mm |
| Altura | 134.8 mm | 134.8 mm |
| Peso | 308.2 g | 297 g |
| Espessura | 6.1 mm | 6.3 mm |
| Volume | 167.09 cm³ | 165.94 cm³ |
Ecrã
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Resolução | 2048 x 1536 px | 2266 x 1488 px |
| Densidade | 326 ppi | 326 ppi |
| Tamanho | 7.9 inches | 8.3 inches |
Bateria
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Não |
| Duração da bateria | 10 h | 10 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| CPU frequency | 2.5 GHz | 3.2 GHz |
| Number of processor cores | 6 | 6 |
| Slot de memória externa | Não | Não |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Suporte 5G | Não | Sim |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
Câmara
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 7 MP | 12 MP |
| Resolução da câmara principal | 8 MP | 12 MP |
| Zoom óptico | Não | Não |
| Flash | Não | Sim |
| Estabilização óptica | Não | Não |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 1080 px | 2160 px |
Áudio
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 2 | 2 |

