Apple iPad Pro 11 (2021) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
Design
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Largura | 247.6 mm | 280.6 mm |
| Altura | 178.5 mm | 214.9 mm |
| Peso | 470 g | 641 g |
| Espessura | 5.9 mm | 5.9 mm |
| Volume | 260.76 cm³ | 355.78 cm³ |
Ecrã
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Resolução | 2388 x 1668 px | 2732 x 2048 px |
| Densidade | 265 ppi | 264 ppi |
| Tamanho | 11 inches | 12.9 inches |
Bateria
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 7538 mAh | 9720 mAh |
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Duração da bateria | 9 h | 10 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 2 TB | 128 GB |
| Slot de memória externa | Não | Não |
| RAM | 16 GB | 6 GB |
| Suporte 5G | Sim | Não |
| Suporte LTE | Não | Sim |
Câmara
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 12 MP | 7 MP |
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
| Lente múltipla | Sim | Sim |
| Zoom óptico | Sim | Sim |
| Flash | Sim | Sim |
| Estabilização óptica | Não | Não |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Áudio
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 5 | 5 |


