Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs iPhone 13 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs iPhone 13 pro max: qual é o melhor para
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Média |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Largura | 77.6 mm | 75.6 mm |
Altura | 160.7 mm | 165.1 mm |
Peso | 240 g | 229 g |
Espessura | 7.85 mm | 8.9 mm |
Volume | 97.89 cm³ | 111.09 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolução | 1290 x 2796 px | 1440 x 3200 px |
Densidade | 460 ppi | 515 ppi |
Tamanho | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 4323 mAh | 5000 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Não | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Armazenamento | 1 TB | 512 GB |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 6 GB | 16 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 12 MP | 40 MP |
Resolução da câmara principal | 48 MP | 108 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.