
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho

Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Exceto para cookies que são essenciais para navegar no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os seus dados apenas com o seu consentimento. Saiba mais sobre cookies. Pode mudar de ideias e modificar as suas escolhas a qualquer momento, acedendo à secção "Cookies e definições de privacidade" no rodapé de qualquer página. Leia a nossa Política de Cookies e Política de Proteção de Dados para mais informações.
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Média |
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Largura | 77.6 mm | 71.5 mm |
| Altura | 160.7 mm | 147.7 mm |
| Peso | 240 g | 164 g |
| Espessura | 7.85 mm | 7.4 mm |
| Volume | 97.89 cm³ | 78.15 cm³ |
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Resolução | 1290 x 2796 px | 1170 x 2532 px |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Tamanho | 6.7 inches | 6.1 inches |
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4323 mAh | 2815 mAh |
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Sim | Sim |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Modo poupança de bateria | Não | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 1 TB | 256 GB |
| Number of processor cores | 6 | 6 |
| Slot de memória externa | Não | Não |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Suporte 5G | Sim | Sim |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Resolução da câmara principal | 48 MP | 12 MP |
| Lente múltipla | Sim | Sim |
| Zoom óptico | Sim | Sim |
| Flash | Sim | Sim |
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.