Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Apple iPhone 14 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Média |
Apple iPhone 14 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Largura | 71.5 mm | 71.5 mm |
Altura | 146.7 mm | 146.7 mm |
Peso | 174 g | 189 g |
Espessura | 7.8 mm | 7.4 mm |
Volume | 81.81 cm³ | 77.62 cm³ |
Apple iPhone 14 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Resolução | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px |
Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
Tamanho | 6.1 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 14 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Não | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Apple iPhone 14 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
Number of processor cores | 6 | 6 |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 4 GB | 6 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Apple iPhone 14 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 12 MP | 12 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura