
Comparação de Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note20
Comparação de Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note20: qual é o melhor para ti?
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Média |
3.5/5
(2) |
4.4/5
(1197) |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Largura | 75.6 mm | 78.1 mm |
Altura | 165.1 mm | 160.8 mm |
Peso | 229 g | 228 g |
Espessura | 8.9 mm | 7.4 mm |
Volume | 111.09 cm³ | 92.93 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px |
Densidade | 515 ppi | 458 ppi |
Tamanho | 6.8 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 5000 mAh* | 3687 mAh* |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 1 TB |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 16 GB | 6 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 40 MP | 12 MP |
Resolução da câmara principal | 108 MP | 12 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura