
Comparação de Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note20
Comparação de Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note20: qual é o melhor para ti?

Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Exceto para cookies que são essenciais para navegar no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os seus dados apenas com o seu consentimento. Saiba mais sobre cookies. Pode mudar de ideias e modificar as suas escolhas a qualquer momento, acedendo à secção "Cookies e definições de privacidade" no rodapé de qualquer página. Leia a nossa Política de Cookies e Política de Proteção de Dados para mais informações.
| Galaxy S21 | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Média |
| Galaxy S21 | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Largura | 71.2 mm | 71.5 mm |
| Altura | 151.7 mm | 146.7 mm |
| Peso | 171 g | 174 g |
| Espessura | 7.9 mm | 7.6 mm |
| Volume | 85.33 cm³ | 79.72 cm³ |
| Galaxy S21 | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 px | 1170 x 2532 px |
| Densidade | 421 ppi | 460 ppi |
| Tamanho | 6.2 inches | 6.1 inches |
| Galaxy S21 | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4000 mAh | 2815 mAh |
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Sim | Sim |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
| Galaxy S21 | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Slot de memória externa | Não | Não |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Suporte 5G | Sim | Sim |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
| Galaxy S21 | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 10 MP | 12 MP |
| Resolução da câmara principal | 64 MP | 12 MP |
| Lente múltipla | Sim | Sim |
| Zoom óptico | Sim | Sim |
| Flash | Sim | Sim |
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 3240 px | 2160 px |
| Galaxy S21 | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.