
Comparação de iPhone XR vs iPhone XS
Comparação de iPhone XR vs iPhone XS: qual é o melhor para ti?

Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Exceto para cookies que são essenciais para navegar no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os seus dados apenas com o seu consentimento. Saiba mais sobre cookies. Pode mudar de ideias e modificar as suas escolhas a qualquer momento, acedendo à secção "Cookies e definições de privacidade" no rodapé de qualquer página. Leia a nossa Política de Cookies e Política de Proteção de Dados para mais informações.
| iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Média | 
| iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Largura | 67.3 mm | 70.9 mm | 
| Altura | 138.4 mm | 143.6 mm | 
| Peso | 148 g | 177 g | 
| Espessura | 7.3 mm | 7.7 mm | 
| Volume | 67.99 cm³ | 78.4 cm³ | 
| iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Resolução | 750 x 1334 px | 1125 x 2436 px | 
| Densidade | 326 ppi | 458 ppi | 
| Tamanho | 4.7 inches | 5.8 inches | 
| iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 1821 mAh | 2658 mAh | 
| Bateria removível | Não | Não | 
| Carregamento sem fios | Sim | Sim | 
| Carregamento rápido | Sim | Sim | 
| Modo poupança de bateria | Sim | Sim | 
| *Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. | 
| iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB | 
| CPU frequency | 2.65 GHz | 2.5 GHz | 
| Slot de memória externa | Não | Não | 
| RAM | 3 GB | 4 GB | 
| Suporte LTE | Sim | Sim | 
| iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 7 MP | 7 MP | 
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP | 
| Lente múltipla | Não | Sim | 
| Zoom óptico | Não | Sim | 
| Flash | Sim | Sim | 
| Estabilização óptica | Sim | Sim | 
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim | 
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px | 
| iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim | 
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não | 
| Número de microfones | 3 | 3 | 
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.