Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
Design
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Largura | 258.4 mm | 258.4 mm |
| Altura | 163 mm | 163 mm |
| Peso | 490 g | 490 g |
| Espessura | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Volume | 315.89 cm³ | 315.89 cm³ |
Ecrã
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Resolução | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
| Densidade | 212 ppi | 212 ppi |
| Tamanho | 11 inches | 11 inches |
Bateria
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 7700 mAh | 7500 mAh |
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| CPU frequency | 2 GHz | 2.05 GHz |
| Number of processor cores | 8 | 8 |
| Slot de memória externa | Sim | Sim |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Suporte 5G | Não | Não |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
Câmara
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 8 MP | 8 MP |
| Resolução da câmara principal | 13 MP | 13 MP |
| Flash | Sim | Sim |
| Estabilização óptica | Não | Não |
| Vídeo em câmara lenta | Não | Não |
Áudio
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Rádio | Não | Sim |
