Microsoft Surface 3 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Avaliações dos clientes
Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Média |
Design
Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Largura | 267 mm | 326.4 mm |
Altura | 187 mm | 208.6 mm |
Peso | 622 g | 728 g |
Espessura | 8.7 mm | 5.5 mm |
Volume | 434.38 cm³ | 374.48 cm³ |
Ecrã
Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Resolução | 1920 x 1280 px | 1848 x 2960 px |
Densidade | 216 ppi | 240 ppi |
Tamanho | 10.8 inches | 14.6 inches |
Bateria
Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Não | Não |
Carregamento rápido | Não | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Performances
Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Armazenamento | 128 GB | 512 GB |
CPU frequency | 1.6 GHz | 3 GHz |
Slot de memória externa | Sim | Sim |
RAM | 4 GB | 16 GB |
Suporte LTE | Não | Sim |
Câmara
Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 3 MP | 12 MP |
Resolução da câmara principal | 8 MP | 13 MP |
Flash | Não | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Não | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 1080 px | 2160 px |
Áudio
Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 1 | 3 |