
Comparação de Google Pixel 3 vs Google Pixel 3a
Comparação de Google Pixel 3 vs Google Pixel 3a: qual é o melhor para ti?
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
Galaxy S10 Plus | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Média |
4.1/5
(30) |
4.1/5
(83) |
Galaxy S10 Plus | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Largura | 74.1 mm | 74 mm |
Altura | 157.6 mm | 153.9 mm |
Peso | 175 g | 168 g |
Espessura | 7.8 mm | 8.2 mm |
Volume | 91.09 cm³ | 93.39 cm³ |
Galaxy S10 Plus | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Densidade | 526 ppi | 413 ppi |
Tamanho | 6.4 inches | 6.2 inches |
Galaxy S10 Plus | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 4100 mAh* | 3885 mAh* |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Não |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy S10 Plus | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
CPU frequency | 2.7 GHz | 2.4 GHz |
Number of processor cores | 8 | 8 |
Slot de memória externa | Sim | Não |
RAM | 12 GB | 6 GB |
Suporte 5G | Não | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy S10 Plus | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 10 MP | 8 MP |
Resolução da câmara principal | 16 MP | 16 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Não |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 Plus | Google Pixel 4A 5G | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
Rádio | Sim | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura