
Comparação de iPhone 7 vs iPhone 8
Comparação de iPhone 7 vs iPhone 8: qual é o melhor para ti?
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Média |
4.2/5
(3486) |
4/5
(7811) |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Largura | 68.7 mm | 67.3 mm |
Altura | 147.7 mm | 138.4 mm |
Peso | 163 g | 148 g |
Espessura | 8.5 mm | 7.3 mm |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 2960 px | 750 x 1334 px |
Densidade | 570 ppi | 326 ppi |
Tamanho | 5.8 inches | 4.7 inches |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3000 mAh* | 1821 mAh* |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
CPU frequency | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 8 MP | 7 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
Lente múltipla | Não | Não |
Zoom óptico | Não | Não |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
Número de microfones | 2 | 3 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura