
Comparação de iPhone 7 vs iPhone 8
Comparação de iPhone 7 vs iPhone 8: qual é o melhor para ti?
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Média | (30297) | (136665) |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Largura | 68.7 mm | 67.3 mm |
| Altura | 147.7 mm | 138.4 mm |
| Peso | 163 g | 148 g |
| Espessura | 8.5 mm | 7.3 mm |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Resolução | 1440 x 2960 px | 750 x 1334 px |
| Densidade | 570 ppi | 326 ppi |
| Tamanho | 5.8 inches | 4.7 inches |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 3000 mAh | 1821 mAh |
| Carregamento sem fios | Sim | Sim |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| CPU frequency | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 8 MP | 7 MP |
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
| Lente múltipla | Não | Não |
| Zoom óptico | Não | Não |
| Flash | Sim | Sim |
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
| Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
| Número de microfones | 2 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.