Comparação de iPhone XR vs iPhone 11
Comparação de iPhone XR vs iPhone 11: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Média |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Largura | 68.1 mm | 68.7 mm |
Altura | 148.9 mm | 147.7 mm |
Peso | 151 g | 163 g |
Espessura | 8 mm | 8.5 mm |
Volume | 81.12 cm³ | 86.25 cm³ |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Densidade | 568 ppi | 570 ppi |
Tamanho | 5.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3000 mAh | 3000 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
Duração da bateria | 22 h | 24 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Armazenamento | 64 GB | 256 GB |
CPU frequency | 2.3 GHz | 2.9 GHz |
Number of processor cores | 8 | 8 |
Slot de memória externa | Sim | Sim |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Suporte 5G | Não | Não |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 8 MP | 8 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
Lente múltipla | Não | Não |
Zoom óptico | Não | Não |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S8 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Não | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
Rádio | Não | Sim |
Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.