
Comparação de Galaxy S8 vs Galaxy S9
Comparação de Galaxy S8 vs Galaxy S9: qual é o melhor para ti?

Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Exceto para cookies que são essenciais para navegar no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os seus dados apenas com o seu consentimento. Saiba mais sobre cookies. Pode mudar de ideias e modificar as suas escolhas a qualquer momento, acedendo à secção "Cookies e definições de privacidade" no rodapé de qualquer página. Leia a nossa Política de Cookies e Política de Proteção de Dados para mais informações.
| Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
|---|---|---|
| Média |
| Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
|---|---|---|
| Largura | 70.5 mm | 69.6 mm |
| Altura | 143.4 mm | 142.4 mm |
| Peso | 138 g | 152 g |
| Espessura | 6.8 mm | 7.9 mm |
| Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
|---|---|---|
| Resolução | 1440 x 2560 px | 1440 x 2560 px |
| Densidade | 577 ppi | 577 ppi |
| Tamanho | 5.1 inches | 5.1 inches |
| Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 2550 mAh | 3000 mAh |
| Carregamento sem fios | Sim | Sim |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
| Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 128 GB | 32 GB |
| CPU frequency | 2.1 GHz | 2.15 GHz |
| Number of processor cores | 8 | 4 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Suporte 5G | Não | Não |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
| Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 5 MP | 5 MP |
| Resolução da câmara principal | 16 MP | 12 MP |
| Zoom óptico | Não | Não |
| Flash | Sim | Sim |
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
| Galaxy S6 | Galaxy S7 | |
|---|---|---|
| Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
| Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.