
Comparação de iPhone 7 vs iPhone 8
Comparação de iPhone 7 vs iPhone 8: qual é o melhor para ti?

Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Exceto para cookies que são essenciais para navegar no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os seus dados apenas com o seu consentimento. Saiba mais sobre cookies. Pode mudar de ideias e modificar as suas escolhas a qualquer momento, acedendo à secção "Cookies e definições de privacidade" no rodapé de qualquer página. Leia a nossa Política de Cookies e Política de Proteção de Dados para mais informações.
| iPhone 7 | iPhone XS Max | |
|---|---|---|
| Média | 
| iPhone 7 | iPhone XS Max | |
|---|---|---|
| Largura | 67.1 mm | 77.4 mm | 
| Altura | 138.3 mm | 157.5 mm | 
| Peso | 138 g | 208 g | 
| Espessura | 7.1 mm | 7.7 mm | 
| Volume | 65.89 cm³ | 93.87 cm³ | 
| iPhone 7 | iPhone XS Max | |
|---|---|---|
| Resolução | 750 x 1334 px | 1242 x 2688 px | 
| Densidade | 326 ppi | 456 ppi | 
| Tamanho | 4.7 inches | 6.5 inches | 
| iPhone 7 | iPhone XS Max | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 1960 mAh | 3174 mAh | 
| Bateria removível | Não | Não | 
| Modo poupança de bateria | Sim | Sim | 
| *Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. | 
| iPhone 7 | iPhone XS Max | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB | 
| CPU frequency | 2.34 GHz | 2.5 GHz | 
| Slot de memória externa | Não | Não | 
| RAM | 2 GB | 4 GB | 
| iPhone 7 | iPhone XS Max | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 7 MP | 7 MP | 
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP | 
| Lente múltipla | Não | Sim | 
| Zoom óptico | Não | Sim | 
| Flash | Sim | Sim | 
| Estabilização óptica | Sim | Sim | 
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim | 
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px | 
| iPhone 7 | iPhone XS Max | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Sim | 
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não | 
| Número de microfones | 3 | 3 | 
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.