Comparação de Galaxy Note20 vs Galaxy S10
Comparação de Galaxy Note20 vs Galaxy S10: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Largura | 77.2 mm | 71.8 mm |
Altura | 162.3 mm | 151 mm |
Peso | 196 g | 168 g |
Espessura | 7.9 mm | 7.9 mm |
Volume | 98.98 cm³ | 85.65 cm³ |
Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 3040 px | 1080 x 2280 px |
Densidade | 498 ppi | 401 ppi |
Tamanho | 6.8 inches | 6.3 inches |
Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 4300 mAh | 3500 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
CPU frequency | 2.73 GHz | 2.73 GHz |
Slot de memória externa | Sim | Não |
RAM | 12 GB | 8 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 10 MP | 10 MP |
Resolução da câmara principal | 16 MP | 16 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 3 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.