Comparação de iPhone X vs iPhone 11
Comparação de iPhone X vs iPhone 11: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Média |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Largura | 77.2 mm | 78.1 mm |
Altura | 164.8 mm | 160.8 mm |
Peso | 208 g | 228 g |
Espessura | 8.1 mm | 7.4 mm |
Volume | 103.05 cm³ | 92.93 cm³ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px |
Densidade | 508 ppi | 458 ppi |
Tamanho | 6.9 inches | 6.7 inches |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 4500 mAh | 3687 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
Slot de memória externa | Sim | Não |
RAM | 12 GB | 6 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 10 MP | 12 MP |
Resolução da câmara principal | 108 MP | 12 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 4320 px | 2160 px |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Sim | Não |
Número de microfones | 3 | 2 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura