
Comparação de Galaxy A51 vs Galaxy A71
Comparação de Galaxy A51 vs Galaxy A71: qual é o melhor para ti?
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Média |
4.2/5
(192) |
4.2/5
(362) |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Largura | 74.8 mm | 76.4 mm |
Altura | 162.5 mm | 161.9 mm |
Peso | 195 g | 201 g |
Espessura | 8.6 mm | 8.8 mm |
Volume | 104.53 cm³ | 108.85 cm³ |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Densidade | 521 ppi | 514 ppi |
Tamanho | 6.3 inches | 6.4 inches |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3300 mAh* | 4000 mAh* |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
Duração da bateria | 38 h | 24 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
CPU frequency | 2.3 GHz | 2.9 GHz |
Number of processor cores | 8 | 8 |
Slot de memória externa | Sim | Sim |
RAM | 6 GB | 8 GB |
Suporte 5G | Não | Não |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 8 MP | 8 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Não | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
Rádio | Não | Sim |
Número de microfones | 2 | 2 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura