
Comparação de iPhone 12 vs Galaxy S20
Comparação de iPhone 12 vs Galaxy S20: qual é o melhor para ti?
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Média |
4.1/5
(41) |
3.5/5
(2) |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Largura | 76 mm | 75.6 mm |
Altura | 166.9 mm | 165.1 mm |
Peso | 222 g | 229 g |
Espessura | 8.8 mm | 8.9 mm |
Volume | 111.62 cm³ | 111.09 cm³ |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 3200 px | 1440 x 3200 px |
Densidade | 511 ppi | 515 ppi |
Tamanho | 6.9 inches | 6.8 inches |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 5000 mAh* | 5000 mAh* |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
CPU frequency | 2.7 GHz | 2.9 GHz |
Slot de memória externa | Sim | Não |
RAM | 16 GB | 16 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 40 MP | 40 MP |
Resolução da câmara principal | 108 MP | 108 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 4320 px | 4320 px |
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura