Comparação de Galaxy S10 vs Galaxy S10e
Comparação de Galaxy S10 vs Galaxy S10e: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Galaxy S10 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Média |
Galaxy S10 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Largura | 70.4 mm | 71.8 mm |
Altura | 149.9 mm | 151 mm |
Peso | 157 g | 168 g |
Espessura | 7.8 mm | 7.9 mm |
Volume | 82.31 cm³ | 85.65 cm³ |
Galaxy S10 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resolução | 1440 x 3040 px | 1080 x 2280 px |
Densidade | 550 ppi | 401 ppi |
Tamanho | 6.1 inches | 6.3 inches |
Galaxy S10 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3400 mAh | 3500 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy S10 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
CPU frequency | 2.7 GHz | 2.73 GHz |
Slot de memória externa | Sim | Não |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Suporte 5G | Não | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy S10 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 10 MP | 10 MP |
Resolução da câmara principal | 16 MP | 16 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
Rádio | Sim | Não |
Número de microfones | 2 | 3 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura