Comparação de iPhone SE (2020) vs iPhone 11
Comparação de iPhone SE (2020) vs iPhone 11: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Média |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Largura | 77.9 mm | 67.3 mm |
Altura | 158.2 mm | 138.4 mm |
Peso | 192 g | 148 g |
Espessura | 7.3 mm | 7.3 mm |
Volume | 89.96 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Densidade | 401 ppi | 326 ppi |
Tamanho | 5.5 inches | 4.7 inches |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 2750 mAh | 1821 mAh |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
CPU frequency | 1.84 GHz | 2.65 GHz |
RAM | 2 GB | 3 GB |
Suporte LTE | Sim | Sim |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 5 MP | 7 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
Zoom óptico | Não | Não |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 6s Plus | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
Número de microfones | 3 | 3 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura