
Comparação de iPhone SE (2020) vs iPhone 6s Plus
Comparação de iPhone SE (2020) vs iPhone 6s Plus: qual é o melhor para ti?
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Média |
3.8/5
(993) |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Largura | 73.8 mm | 67.1 mm |
Altura | 147.9 mm | 138.3 mm |
Peso | 135.5 g | 143 g |
Espessura | 6.7 mm | 7.1 mm |
Volume | 73.13 cm³ | 65.89 cm³ |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Densidade | 424 ppi | 326 ppi |
Tamanho | 5.2 inches | 4.7 inches |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 2400 mAh* | 1715 mAh* |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Armazenamento | 32 GB | 128 GB |
CPU frequency | 1.7 GHz | 1.84 GHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 8 MP | 5 MP |
Resolução da câmara principal | 13 MP | 12 MP |
Zoom óptico | Não | Não |
Flash | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 1080 px | 2160 px |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
Número de microfones | 2 | 3 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura