Comparação de iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus
Comparação de iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Média |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Largura | 78.1 mm | 70.9 mm |
Altura | 158.4 mm | 143.6 mm |
Peso | 202 g | 177 g |
Espessura | 7.5 mm | 7.7 mm |
Volume | 92.78 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 1920 px | 1125 x 2436 px |
Densidade | 401 ppi | 458 ppi |
Tamanho | 5.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 2675 mAh | 2658 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
Duração da bateria | 21 h | 21 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
CPU frequency | 2.53 GHz | 2.5 GHz |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 3 GB | 4 GB |
Suporte LTE | Sim | Sim |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 7 MP | 7 MP |
Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 3 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.