
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho

Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Exceto para cookies que são essenciais para navegar no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os seus dados apenas com o seu consentimento. Saiba mais sobre cookies. Pode mudar de ideias e modificar as suas escolhas a qualquer momento, acedendo à secção "Cookies e definições de privacidade" no rodapé de qualquer página. Leia a nossa Política de Cookies e Política de Proteção de Dados para mais informações.
| iPhone SE | iPhone SE (2020) | |
|---|---|---|
| Média |
| iPhone SE | iPhone SE (2020) | |
|---|---|---|
| Largura | 58.6 mm | 67.3 mm |
| Altura | 123.8 mm | 138.4 mm |
| Peso | 113 g | 148 g |
| Espessura | 7.6 mm | 7.3 mm |
| Volume | 55.14 cm³ | 67.99 cm³ |
| iPhone SE | iPhone SE (2020) | |
|---|---|---|
| Resolução | 640 x 1136 px | 750 x 1334 px |
| Densidade | 326 ppi | 326 ppi |
| Tamanho | 4 inches | 4.7 inches |
| iPhone SE | iPhone SE (2020) | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 1642 mAh | 1821 mAh |
| Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
| iPhone SE | iPhone SE (2020) | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| CPU frequency | 1.84 GHz | 2.65 GHz |
| RAM | 2 GB | 3 GB |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
| iPhone SE | iPhone SE (2020) | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 1 MP | 7 MP |
| Resolução da câmara principal | 12 MP | 12 MP |
| Zoom óptico | Não | Não |
| Flash | Sim | Sim |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
| iPhone SE | iPhone SE (2020) | |
|---|---|---|
| Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
| Número de microfones | 3 | 3 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.