
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparação de Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual é o melho

Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Exceto para cookies que são essenciais para navegar no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os seus dados apenas com o seu consentimento. Saiba mais sobre cookies. Pode mudar de ideias e modificar as suas escolhas a qualquer momento, acedendo à secção "Cookies e definições de privacidade" no rodapé de qualquer página. Leia a nossa Política de Cookies e Política de Proteção de Dados para mais informações.
| Redmi Note 9S | Xiaomi Redmi Note 9 | |
|---|---|---|
| Média |
| Redmi Note 9S | Xiaomi Redmi Note 9 | |
|---|---|---|
| Largura | 76.7 mm | 77.2 mm |
| Altura | 165.8 mm | 162.3 mm |
| Peso | 209 g | 199 g |
| Espessura | 8.8 mm | 8.9 mm |
| Volume | 111.91 cm³ | 111.51 cm³ |
| Redmi Note 9S | Xiaomi Redmi Note 9 | |
|---|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
| Densidade | 395 ppi | 395 ppi |
| Tamanho | 6.67 inches | 6.53 inches |
| Redmi Note 9S | Xiaomi Redmi Note 9 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5020 mAh | 5020 mAh |
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Não | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
| Redmi Note 9S | Xiaomi Redmi Note 9 | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| CPU frequency | 2.3 GHz | 2 GHz |
| Slot de memória externa | Sim | Sim |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Suporte 5G | Não | Não |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
| Redmi Note 9S | Xiaomi Redmi Note 9 | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 16 MP | 13 MP |
| Resolução da câmara principal | 48 MP | 48 MP |
| Lente múltipla | Sim | Sim |
| Zoom óptico | Não | Não |
| Flash | Sim | Sim |
| Estabilização óptica | Não | Não |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 1080 px |
| Redmi Note 9S | Xiaomi Redmi Note 9 | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Não | Não |
| Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
| Rádio | Sim | Sim |
| Número de microfones | 2 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.