Média de 16 reviews dos últimos 6 meses.
Gostei do produto e da sua qualidade, mais a melhor parte e o preco.4 semanas atrás
Microsoft Surface Pro 5 12,3” ()
Microsoft Surface Pro 4 12,3” ()
Microsoft Surface Pro 5 12,32” ()
Microsoft Surface 3 10,8” ()
Microsoft Surface Pro 3 12,3” (2013)
Microsoft Surface Pro 2 10,6” (2013)
Microsoft Surface Pro 4 12,3” (2015)
Lenovo ThinkPad X1 Tablet 12” (2017)
Microsoft Surface Pro 3 12” (Junho 2014)
HP EliteBook X360 1030 G2 13,3” (Outubro 2017)
Lenovo ThinkPad Yoga 11E-G3 11,6” (2013)
Lenovo ThinkPad 11E 11,6” (2015)
Lenovo ThinkPad 11E 11,6” (2015)
Lenovo 300E 11,6” (Julho 2018)
HP ProBook X360 11 G1 EE 11,6” (Abril 2018)
HP ProBook X360 11 G1 EE 11,6” (2017)
Archos 101 Cesium 10,1” (Agosto 2015)
HP Pavilion x2 10-N201NF 10,1” ()
Lenovo ThinkPad 10 (2nd Gen) 10,1” (2015)
HP ProBook X360 G1 11,6” (2016)
HP ProBook X360 11 G1 EE 11,6” (Abril 2018)
Acer TravelMate Spin B118-RN 11,6” (2017)
Acer TravelMate Spin B118-RN 11,6” (2017)
HP ProBook x360 11 G1 EE 11,6” (Abril 2018)
LENOVO ThinkPad 10 10,1” (2016)
Microsoft Surface Pro 1 10,6” (2012)
Lenovo Yoga Tablet 10 10,1” (2017)
Acer Aspire Switch 11 SW5-111 11,6” (2015)
Lenovo Miix 3-1030 10,1” (2015)
Dell Venue 11 Pro 7140 10,8” (2015)
HP Pro x2 612 G1 12,5” (Novembro 2014)
Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR 10,1” (2017)
HP Pro X2 612 G1 12,5” (2014)
HP Pavilion X2 11-H010NR 11,6” (2014)
Ainda com dúvidas?
Média de 16 reviews dos últimos 6 meses.
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" no fundo de qualquer página. Sabe mais sobre estes Cookies.