
Comparação de Galaxy Note 20 Ultra 5G vs Galaxy Note 20
Comparação de Galaxy Note 20 Ultra 5G vs Galaxy Note 20: qual é o melhor para ti
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Média |
3.4/5
(12) |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Largura | 75.2 mm | 71.8 mm |
Altura | 161.6 mm | 151 mm |
Peso | 192 g | 168 g |
Espessura | 8.3 mm | 7.9 mm |
Volume | 100.86 cm³ | 85.65 cm³ |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 2400 px | 1080 x 2280 px |
Densidade | 393 ppi | 401 ppi |
Tamanho | 6.7 inches | 6.3 inches |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 4300 mAh* | 3500 mAh* |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Sim | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
CPU frequency | 3.1 GHz | 2.73 GHz |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Suporte 5G | Sim | Sim |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 10 MP | 10 MP |
Resolução da câmara principal | 64 MP | 16 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Não | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Não | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 4320 px | 2160 px |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Não | Não |
Rádio | Sim | Não |
Número de microfones | 3 | 3 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura