
Comparação de Huawei P30 vs Huawei P30 Lite
Comparação de Huawei P30 vs Huawei P30 Lite: qual é o melhor para ti?

Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Exceto para cookies que são essenciais para navegar no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os seus dados apenas com o seu consentimento. Saiba mais sobre cookies. Pode mudar de ideias e modificar as suas escolhas a qualquer momento, acedendo à secção "Cookies e definições de privacidade" no rodapé de qualquer página. Leia a nossa Política de Cookies e Política de Proteção de Dados para mais informações.
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 | |
|---|---|---|
| Média |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 | |
|---|---|---|
| Largura | 72.3 mm | 71.4 mm |
| Altura | 157.8 mm | 149.1 mm |
| Peso | 189 g | 165 g |
| Espessura | 8.6 mm | 7.6 mm |
| Volume | 98.12 cm³ | 80.91 cm³ |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 | |
|---|---|---|
| Resolução | 1440 x 3120 px | 1080 x 2340 px |
| Densidade | 538 ppi | 422 ppi |
| Tamanho | 6.39 inches | 6.1 inches |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4200 mAh | 3650 mAh |
| Bateria removível | Não | Não |
| Carregamento sem fios | Sim | Não |
| Carregamento rápido | Sim | Sim |
| Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
| Duração da bateria | 24 h | 29 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 | |
|---|---|---|
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| CPU frequency | 2.6 GHz | 2.6 GHz |
| Number of processor cores | 8 | 8 |
| Slot de memória externa | Sim | Sim |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Suporte 5G | Não | Não |
| Suporte LTE | Sim | Sim |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 | |
|---|---|---|
| Resolução da câmara frontal | 24 MP | 32 MP |
| Resolução da câmara principal | 40 MP | 40 MP |
| Lente múltipla | Sim | Sim |
| Zoom óptico | Sim | Sim |
| Flash | Sim | Sim |
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
| Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
| Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 | |
|---|---|---|
| Altifalantes estéreo | Sim | Não |
| Tomada jack de 3,5 mm | Não | Sim |
| Rádio | Não | Não |
| Número de microfones | 3 | 2 |
O Back Market só vende os itens recondicionados da mais alta qualidade, aos melhores preços, sem riscos.
Devoluções fáceis
Não te convence? Não te preocupes. Faz a devolução de qualquer item com um reembolso total nos primeiros 30 dias.
Impacto positivo
Ao comprar recondicionados, estás a manter o lixo eletrónico fora dos aterros.
Controlo de qualidade rigoroso
Garantimos que os vendedores com quem fazemos parceria mantêm altos padrões.
Atendimento ao cliente atencioso
A nossa simpática equipa de apoio está sempre a postos.