Comparação de Huawei P30 Pro vs Galaxy S10
Comparação de Huawei P30 Pro vs Galaxy S10: qual é o melhor para ti?
Ao selecionar «Aceitar todos», estás a autorizar o Back Market e os nossos parceiros a utilizar cookies e a partilhar os teus dados para todos estes fins. Nós e os nossos parceiros utilizamos cookies e ferramentas semelhantes para medir a audiência do nosso site, avaliar o desempenho dos nossos anúncios e mostrar-te conteúdo e anúncios personalizados.
Com exceção dos cookies que são essenciais para a navegação no nosso site, utilizamos estes cookies e partilhamos os teus dados apenas com o teu consentimento. Ver mais sobre estes cookies.
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Média |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Largura | 71.4 mm | 72.7 mm |
Altura | 149.1 mm | 152.9 mm |
Peso | 165 g | 159 g |
Espessura | 7.6 mm | 7.4 mm |
Volume | 80.91 cm³ | 82.26 cm³ |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px |
Densidade | 422 ppi | 415 ppi |
Tamanho | 6.1 inches | 6.15 inches |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3650 mAh | 3340 mAh |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Não | Não |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
CPU frequency | 2.6 GHz | 2.2 GHz |
Slot de memória externa | Sim | Sim |
RAM | 8 GB | 4 GB |
Suporte 5G | Não | Não |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 32 MP | 24 MP |
Resolução da câmara principal | 40 MP | 48 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Não |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 1080 px |
Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Não | Não |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Sim |
Rádio | Não | Sim |
Número de microfones | 2 | 2 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura