
Comparação de Huawei P30 vs Huawei P30 Lite
Comparação de Huawei P30 vs Huawei P30 Lite: qual é o melhor para ti?
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
Huawei Honor 10 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Média |
3.7/5
(27) |
3.9/5
(132) |
Huawei Honor 10 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Largura | 71.2 mm | 70.8 mm |
Altura | 149.6 mm | 149.1 mm |
Peso | 153 g | 165 g |
Espessura | 7.7 mm | 7.65 mm |
Volume | 82.02 cm³ | 80.76 cm³ |
Huawei Honor 10 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 2280 px | 1080 x 2224 px |
Densidade | 432 ppi | 428 ppi |
Tamanho | 5.84 inches | 5.8 inches |
Huawei Honor 10 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 3400 mAh* | 3400 mAh* |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Não | Não |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
Duração da bateria | 18 h | 19 h |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Huawei Honor 10 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
CPU frequency | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Number of processor cores | 8 | 8 |
Slot de memória externa | Não | Não |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Suporte 5G | Não | Não |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Huawei Honor 10 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 24 MP | 24 MP |
Resolução da câmara principal | 24 MP | 20 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Não | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Não | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Huawei Honor 10 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Não | Não |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
Rádio | Não | Não |
Número de microfones | 2 | 2 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura