
Comparação de Huawei P30 vs Huawei P30 Lite
Comparação de Huawei P30 vs Huawei P30 Lite: qual é o melhor para ti?
O Back Market utiliza cookies funcionais necessários para a navegação neste site. Nós e os nossos parceiros também utilizamos cookies que nos permitem medir o tráfego e mostrar-te conteúdos e anúncios personalizados em vez dos básicos. Pensa em pedaços de chocolate com sal marinho versus passas de aveia.
Podes alterar as tuas preferências mais tarde, clicando em "Cookies" na parte inferior de qualquer página. Sabe mais sobre estes cookies.
Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Pro | |
---|---|---|
Média |
3.7/5
(16) |
4.2/5
(77) |
Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Pro | |
---|---|---|
Largura | 77.2 mm | 72.3 mm |
Altura | 158.2 mm | 157.8 mm |
Peso | 188 g | 189 g |
Espessura | 8.3 mm | 8.6 mm |
Volume | 101.37 cm³ | 98.12 cm³ |
Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Pro | |
---|---|---|
Resolução | 1080 x 2224 px | 1440 x 3120 px |
Densidade | 381 ppi | 538 ppi |
Tamanho | 6.53 inches | 6.39 inches |
Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Pro | |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 4000 mAh* | 4200 mAh* |
Bateria removível | Não | Não |
Carregamento sem fios | Não | Sim |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Modo poupança de bateria | Sim | Sim |
*Os dispositivos recondicionados vendidos no Back Market oferecem pelo menos 85% da capacidade máxima de carga. |
Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Pro | |
---|---|---|
Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
CPU frequency | 2.6 GHz | 2.6 GHz |
Number of processor cores | 8 | 8 |
Slot de memória externa | Sim | Sim |
RAM | 6 GB | 6 GB |
Suporte 5G | Não | Não |
Suporte LTE | Sim | Sim |
Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Pro | |
---|---|---|
Resolução da câmara frontal | 24 MP | 24 MP |
Resolução da câmara principal | 16 MP | 40 MP |
Lente múltipla | Sim | Sim |
Zoom óptico | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim |
Estabilização óptica | Sim | Sim |
Vídeo em câmara lenta | Sim | Sim |
Resolução do vídeo da câmara principal | 2160 px | 2160 px |
Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Pro | |
---|---|---|
Altifalantes estéreo | Sim | Sim |
Tomada jack de 3,5 mm | Sim | Não |
Rádio | Sim | Não |
Número de microfones | 2 | 3 |
A nossa missão é restaurar a confiança e o desejo nos dispositivos recondicionados.
Melhor oferta disponível
Selecionada pelo nosso algoritmo preço-qualidade
Impacto positivo
Protege o ambiente e a tua carteira
Qualidade garantida
Os nossos parceiros comerciais são continuamente monitorizados
Serviço excelente
Experiência de compra segura